Preise für Dental CAD Design
Feste Preise in US-Dollar, ohne versteckte Kosten. Eine Brücke wird pro Zahn berechnet.
| Leistung | Preis | Einheit | Lieferzeit |
|---|---|---|---|
| Digitale Modelle | $5 | pro Einheit | 24h |
| Präparierte Zähne | $4 | pro Zahn | 24h |
| Krone / Wax-up / Inlay | $12 | pro Zahn | 24h |
| Veneer | $20 | pro Zahn | 24h |
| Implantatkrone | $20 | pro Zahn | 24h |
| Modellgussprothese (RPD) | $40 | pro Kiefer | 24h |
| Bohrschablone (Planung inklusive) | $100 | pro Kiefer | 2 – 3 d |
| Aligner | $160 | pro Fall | 4 – 5 d |
| Aufbissschiene | $25 | pro Kiefer | 24h |
| Implantatsteg | $100 | pro Kiefer | 24h |
| Individueller Löffel | $15 | pro Kiefer | 24h |
| Individuelles Abutment | $20 | pro Kiefer | 24h |
| Full Arch & Blender All-on-X | $200 | pro Kiefer | 24h |
| Totalprothese | $50 | pro Kiefer | 24h |
| Grillz | Auf Anfrage | pro Kiefer | 24h |
Fragen zu einem Fall? Schreiben Sie uns an info@dmdentaldesign.com.
Schnelle, präzise, individuelle Ergebnisse
Senden Sie Ihre STL-Dateien an info@dmdentaldesign.com. Beim ersten Fall bestätigen wir die Lieferzeit vor Beginn.