Precios de diseño CAD dental
Precios fijos en dólares estadounidenses, sin costes ocultos. Un puente se cobra por diente.
| Servicio | Precio | Unidad | Plazo |
|---|---|---|---|
| Modelos digitales | $5 | por unidad | 24h |
| Dientes preparados | $4 | por diente | 24h |
| Corona / Encerado / Incrustación | $12 | por diente | 24h |
| Carilla | $20 | por diente | 24h |
| Corona sobre implante | $20 | por diente | 24h |
| Prótesis parcial removible (RPD) | $40 | por arcada | 24h |
| Guía quirúrgica (planificación incluida) | $100 | por arcada | 2 – 3 d |
| Alineadores | $160 | por caso | 4 – 5 d |
| Férula de descarga | $25 | por arcada | 24h |
| Barra sobre implantes | $100 | por arcada | 24h |
| Cubeta individual | $15 | por arcada | 24h |
| Pilar personalizado | $20 | por arcada | 24h |
| Full Arch & Blender All-on-X | $200 | por arcada | 24h |
| Prótesis completa | $50 | por arcada | 24h |
| Grillz | Bajo consulta | por arcada | 24h |
¿Preguntas sobre un caso? Escríbanos a info@dmdentaldesign.com.
Resultados rápidos, precisos y personalizados
Envíe sus archivos STL a info@dmdentaldesign.com. En el primer caso confirmamos el plazo antes de empezar.