Tarifs de conception CAO dentaire
Prix fixes en dollars américains, sans frais cachés. Un bridge est facturé par dent.
| Service | Prix | Unité | Délai |
|---|---|---|---|
| Modèles numériques | $5 | par unité | 24h |
| Dents préparées | $4 | par dent | 24h |
| Couronne / Wax-up / Inlay | $12 | par dent | 24h |
| Facette | $20 | par dent | 24h |
| Couronne sur implant | $20 | par dent | 24h |
| Châssis métallique (RPD) | $40 | par arcade | 24h |
| Guide chirurgical (planification incluse) | $100 | par arcade | 2 – 3 d |
| Aligneurs | $160 | par cas | 4 – 5 d |
| Gouttière occlusale | $25 | par arcade | 24h |
| Barre implantaire | $100 | par arcade | 24h |
| Porte-empreinte individuel | $15 | par arcade | 24h |
| Pilier personnalisé | $20 | par arcade | 24h |
| Full Arch & Blender All-on-X | $200 | par arcade | 24h |
| Prothèse complète | $50 | par arcade | 24h |
| Grillz | Sur demande | par arcade | 24h |
Une question sur un cas ? Écrivez-nous à info@dmdentaldesign.com.
Des résultats rapides, précis et personnalisés
Envoyez vos fichiers STL à info@dmdentaldesign.com. Pour un premier cas, nous confirmons le délai avant de commencer.